2. SDC 2011
Am 26.02.2011 in Coswig.Hgr. D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||||
| M | O | P | Q | U | V | Y | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
| Cha Cha | |||||||||||||||
| 151 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | 7 | - | 3,0 | 3,0 |
| 152 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 153 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 6,0 |
| 305 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 306 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5(17) | 6 | - | 4,0 | 4,0 |
| 307 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||||||
| 151 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 152 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 153 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6,0 | 12,0 |
| 305 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 306 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
| 307 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||||||
| 151 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 12,0 |
| 152 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
| 153 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6,0 | 18,0 |
| 305 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 306 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 307 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| Wertungsrichter | |||||||||||||||
| M: Ingrid Zerbe (TSC Grün-Gold Görlitz), O: Mike Hartmann (TK Orchidee Chemnitz), P: Marc Scheithauer (Club des Rosenheimer Tanzsports), Q: Pawel Kurgan (Grün-Gold Casino Wuppertal), U: Dr. Gunnar Lippmann (TSC Synchron Chemnitz), V: Thomas Grusser (TSZ Dresden), Y: Sabine Herrmann (STK Impuls Leipzig) | |||||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||||
| TL: Dietrich Rupp (TSC Excelsior Dresden), BS: Ulrich Trodler () | |||||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V6.9 erstellt.