![]() |
3. Saxonian Dance Classics 2012 on 26.02.2012 at Coswig, Germany Goldene 55 Senior III S Standard |
![]() |
Result
| Adjudicator(s) | A: Hubert de Maesschalck | Belgium |
| B: Rüdiger Knaack | Germany | |
| C: Susanne Neuhaus | Germany | |
| D: Beate Pauritsch | Austria | |
| E: Andrzej Jakubowski | Poland | |
| F: Petr Horacek | Slovakia | |
| G: Antonio Gioncada | Italy | |
| H: Petr Odstrcil | Czech Republic | |
| I: Juris Baumanis | Latvia | |
| Chairman | Jürgen Schwedux | Germany |
| Supervisor(s) | Klaus Gundlach | Germany |
| Associate(s) | Gert Zeiss | Germany |
| Scrutineer(s) | Olav Gröhn | Germany |
| Ulrich Trodler | Germany |
| Place | No. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Final | |||
| 1 | 858 | Wolfgang Walter - Ilse von Beyer | Rot-Gold-Casino-Nürnberg e.V. |
| 2 | 827 | Oliver Luthardt - Brigitte Kessel-Döhle | 1. Tanzsport-Zentrum Lüneburg e.V. |
| 3 | 854 | Dr. Marius Torka - Dr. Barbara Torka | Tanzsportverein Grün-Gold Erfurt e.V. |
| 4 | 848 | Franz-Peter Schwindling - Cornelia Schwindling | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. |
| 5 | 820 | Franz-Josef Kirchhoff - Lioba Kirchhoff | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen e.V. |
| 6 | 800 | Gerhard Baier - Ingrid Cloos | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 4. Round | |||
| 7 | 844 | Dr. Hans-Wolfgang Scheuer - Angelika Scheuer | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. |
| 8 | 811 | Siegfried Evertz - Yvonne Heyner | TSC Savoy München e.V. |
| 9 - 10 | 825 | Karlheinz Lappe - Christiane Laubach | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. |
| 9 - 10 | 823 | Michael Koops - Hannelore Koops | Tanzsportclub Ostseebad Schönberg 1984 e.V. |
| 11 - 12 | 839 | Wilfried Rosengart - Heidi Rosengart | TSC Mondial Köln e.V. |
| 11 - 12 | 821 | Jürgen Klein - Gabriele Klein | Tanzsportclub Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 13 | 829 | Wolfram Mendt - Elke Mendt | Casino-TC Rot-Gold Bad Harzburg e.V. |
| 3. Round | |||
| 14 | 807 | Samuele di Lucente - Brundhild di Lucente | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden |
| 15 | 850 | Hans Jörg Spiecker - Angela Josteit | TSC Casino Oberalster e.V. |
| 16 | 824 | Berthold Kröger - Astrid Kröger | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 17 | 834 | Andreas Nolopp - Susanne Nolopp | STK Impuls Leipzig e.V. |
| 18 | 862 | Dr. Hartmut Eichmüller - Bettina Braun | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. |
| 19 | 838 | Klaus Rose - Astrid Rose | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. |
| 20 | 806 | Martin-Karl Ciomber - Angelika Ciomber | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 21 | 861 | Carsten Wulff - Dr. Angela-Birgit Maas | Hamburger Sport-Verein e.V. TS Norderstedt |
| 22 - 23 | 815 | Heinz-Dieter Hamacher - Marion Hamacher | City Tanzsportclub Moers e.V. |
| 22 - 23 | 809 | Wolfgang Duft - Petra Duft | Tanzsportabteilung des SSV Ulm e.V. |
| 24 | 816 | Detlef Heppner - Petra Schendel | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. |
| 25 | 813 | Bernd Grzelachowski - Birgit Grzelachowski | Tanzclub Schwarz-Gold Bad Gandersheim e.V. |
| 2. Round | |||
| 26 | 835 | Gerd Ohnesorge - Helma Ohnesorge | Tanz Akademie Berlin e.V. |
| 27 | 801 | Dieter Behnke - Birgit Carus | TC Classic Berlin e.V. |
| 28 | 832 | Francesco Missere - Karin Missere | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. |
| 29 - 31 | 828 | Günther Lutz - Monika Lutz | TanzSportZentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. |
| 29 - 31 | 831 | Reinhold Michel - Ursula Michel | TSA d. Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 e.V. |
| 29 - 31 | 833 | Volker Münch - Petra Münch | TSC Astoria Hamburg e.V. |
| 32 | 849 | Peter Sniehotta - Jutta Sniehotta | Tanzsportclub Dortmund e.V. |
| 33 - 34 | 843 | Johann-Georg Salten - Brigitte Salten | TSC Diamant Blau-Silber Lage e.V. |
| 33 - 34 | 857 | Stephan Vogel - Ute Retzlaff | TTC Carat Berlin |
| 35 | 818 | Carsten Kanning - Heidemarie Kanning | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 36 | 830 | Hans-Jürgen Meyer - Astrid Meyer | TSG Bremerhaven e.V. |
| 37 | 840 | Ralf Roth - Irene Roth | TSC Blau-Gelb Leinfelden-Echterdingen e.V. |
| 1. Round | |||
| 38 - 39 | 851 | Eckard Thierfelder - Sylvia Deumer | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. |
| 38 - 39 | 826 | Hans-Heinrich Lühmann - Marie-Luise Lühmann | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 40 | 860 | Dieter Wessel - Gisela Wessel | TSA der TG Biberach |
| 41 - 42 | 836 | Uwe Perlow - Petra Perlow | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
| 41 - 42 | 817 | Victor Höschele - Anny-Edith Höschele | Tanzsportklub Residenz Dresden |
| 43 - 44 | 837 | Ralf Pick - Helga Kruse | TTC Gelb-Weiss-Hannover im PSV |
| 43 - 44 | 845 | Hilmar Schläger - Sylvia Schläger | Askania - TSC Berlin e.V. |
| 45 - 47 | 803 | Willi Bode - Marita Bode | Braunschweiger TSC e.V. |
| 45 - 47 | 822 | Ulrich Knorr - Katharina Knorr | Braunschweig Dance Company e.V. |
| 45 - 47 | 846 | Hans-Jürgen Schulze - Sigrid Schulze | 1.Tanzsportzentrum im Turn-Klubb zu Hannover |
| 48 - 49 | 847 | Dr. Alexander Schürmann - Dr. Gisela Schürmann | Tanzsportclub Staufer-Residenz Waiblingen e.V. |
| 48 - 49 | 842 | Michael Rzeniecki - Christine Rzeniecki | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V. Berlin |
| 50 | 808 | Heinz Drees - Silvia Drees | TanzSportClub Rödermark e.V. |
| 51 - 52 | 856 | Ralf Unger - Rita Unger | Braunschweig Dance Company e.V. |
| 51 - 52 | 802 | Erich Bockhahn - Ingrid Bockhahn | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
| 53 - 54 | 814 | Helmut Gütle - Cornelia Müller | TSC Blau-Gelb Angelbachtal e.V. |
| 53 - 54 | 859 | Franz Welzel - Hannelore Welzel | Casino Club Bad Harzburg |
| 55 | 853 | Michael Tonko - Silvia Tonko | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/02/26 21:04)