![]() |
3. Saxonian Dance Classics 2012 on 25.02.2012 at Coswig, Germany WDSF Senior III S Open Standard |
![]() |
Marking Table
| Number of couples: 71 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 117 | ||||
| A: Hubert de Maesschalck | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||
| B: Rüdiger Knaack | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||
| C: Susanne Neuhaus | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| D: Biruta Baumanis | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| E: Beate Pauritsch | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | ||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| G: Petr Horacek | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| H: Antonio Gioncada | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||
| I: Petr Odstrcil | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Result 1. Round | 25 | 35 | 21 | 23 | 27 | 23 | 30 | 17 | 28 | 35 | 43 | 38 | 41 | ||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | |||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | |||||||||
| D: Biruta Baumanis | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 3 | |||||||||
| E: Beate Pauritsch | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| G: Petr Horacek | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | |||||||||
| H: Antonio Gioncada | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| I: Petr Odstrcil | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| Result 2. Round | 18 | 36 | 10 | 7 | 7 | 16 | 45 | 26 | 36 | 21 | |||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| D: Biruta Baumanis | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| E: Beate Pauritsch | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| G: Petr Horacek | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||
| H: Antonio Gioncada | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
| I: Petr Odstrcil | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||
| Result 3. Round | 23 | 44 | 15 | 24 | 3 | ||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | |||||||||||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| D: Biruta Baumanis | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| E: Beate Pauritsch | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 5 | 0 | |||||||||||||||||
| G: Petr Horacek | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| H: Antonio Gioncada | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| I: Petr Odstrcil | 5 | 3 | |||||||||||||||||
| Result 4. Round | 45 | 11 | |||||||||||||||||
| Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
| Addition Final | 10 | ||||||||||||||||||
| Number | 100 | 101 | 102 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 112 | 114 | 115 | 116 | 117 | ||||
| Place from | 50 | 25 | 13 | 56 | 52 | 35 | 52 | 39 | 62 | 39 | 27 | 2 | 16 | 7 | 23 | ||||
| Place to | 51 | 26 | 57 | 54 | 54 | 40 | 40 | 29 | |||||||||||
| Number of couples: 71 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | ||||
| A: Hubert de Maesschalck | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||
| B: Rüdiger Knaack | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||||
| C: Susanne Neuhaus | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||
| D: Biruta Baumanis | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||
| E: Beate Pauritsch | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | ||||
| F: Andrzej Jakubowski | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||
| G: Petr Horacek | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | ||||
| H: Antonio Gioncada | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||
| I: Petr Odstrcil | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||
| Result 1. Round | 39 | 41 | 19 | 28 | 38 | 36 | 32 | 44 | 45 | 44 | 32 | 41 | 45 | 34 | 12 | ||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||||||
| B: Rüdiger Knaack | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||||||
| C: Susanne Neuhaus | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||
| D: Biruta Baumanis | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| E: Beate Pauritsch | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| G: Petr Horacek | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||||||
| H: Antonio Gioncada | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||
| I: Petr Odstrcil | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| Result 2. Round | 31 | 35 | 14 | 15 | 13 | 22 | 31 | 25 | 41 | 0 | 16 | 43 | 16 | ||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
| D: Biruta Baumanis | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
| E: Beate Pauritsch | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||||
| G: Petr Horacek | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
| H: Antonio Gioncada | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
| I: Petr Odstrcil | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Result 3. Round | 5 | 13 | 6 | 5 | 17 | 24 | 35 | ||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | |||||||||||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| D: Biruta Baumanis | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| E: Beate Pauritsch | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| G: Petr Horacek | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| H: Antonio Gioncada | 2 | 0 | |||||||||||||||||
| I: Petr Odstrcil | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| Result 4. Round | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| Qual. for Final | |||||||||||||||||||
| Addition Final | |||||||||||||||||||
| Number | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 127 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | ||||
| Place from | 21 | 17 | 60 | 32 | 30 | 33 | 19 | 21 | 15 | 9 | 45 | 27 | 11 | 27 | 66 | ||||
| Place to | 22 | 18 | 61 | 31 | 20 | 22 | 10 | 48 | 29 | 12 | 29 | 67 | |||||||
| Number of couples: 71 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | ||||
| A: Hubert de Maesschalck | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 3 | |||||||
| B: Rüdiger Knaack | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||
| C: Susanne Neuhaus | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| D: Biruta Baumanis | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | |||||||
| E: Beate Pauritsch | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| G: Petr Horacek | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||||||
| H: Antonio Gioncada | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | |||||||
| I: Petr Odstrcil | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| Result 1. Round | 16 | 31 | 23 | 27 | 44 | 39 | 9 | 36 | 27 | 32 | 5 | 20 | |||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | |||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| D: Biruta Baumanis | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| E: Beate Pauritsch | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | |||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| G: Petr Horacek | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| H: Antonio Gioncada | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| I: Petr Odstrcil | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| Result 2. Round | 9 | 2 | 38 | 20 | 45 | 18 | 8 | 0 | 45 | 4 | |||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| D: Biruta Baumanis | 4 | 0 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| E: Beate Pauritsch | 0 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| G: Petr Horacek | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| H: Antonio Gioncada | 1 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| I: Petr Odstrcil | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Result 3. Round | 13 | 1 | 45 | 42 | |||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | |||||||||||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| D: Biruta Baumanis | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| E: Beate Pauritsch | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| G: Petr Horacek | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| H: Antonio Gioncada | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| I: Petr Odstrcil | 5 | 1 | |||||||||||||||||
| Result 4. Round | 45 | 39 | |||||||||||||||||
| Qual. for Final | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Final | 5 | 22 | |||||||||||||||||
| Number | 135 | 136 | 137 | 138 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | ||||
| Place from | 63 | 36 | 52 | 44 | 17 | 24 | 1 | 25 | 69 | 38 | 45 | 4 | 42 | 71 | 58 | ||||
| Place to | 64 | 37 | 54 | 18 | 26 | 48 | 59 | ||||||||||||
| Number of couples: 71 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 165 | 166 | 167 | ||||
| A: Hubert de Maesschalck | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||||
| B: Rüdiger Knaack | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||||
| C: Susanne Neuhaus | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||||
| D: Biruta Baumanis | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| E: Beate Pauritsch | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
| F: Andrzej Jakubowski | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||
| G: Petr Horacek | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||
| H: Antonio Gioncada | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | |||||
| I: Petr Odstrcil | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | |||||
| Result 1. Round | 28 | 28 | 31 | 41 | 29 | 43 | 16 | 44 | 33 | 22 | 34 | 10 | 26 | 14 | |||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | |||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| D: Biruta Baumanis | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
| E: Beate Pauritsch | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| G: Petr Horacek | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | |||||||||
| H: Antonio Gioncada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | |||||||||
| I: Petr Odstrcil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| Result 2. Round | 0 | 0 | 9 | 15 | 12 | 40 | 44 | 6 | 26 | 44 | |||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 4 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| D: Biruta Baumanis | 5 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| E: Beate Pauritsch | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| G: Petr Horacek | 3 | 5 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| H: Antonio Gioncada | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| I: Petr Odstrcil | 1 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Result 3. Round | 28 | 29 | 6 | 21 | |||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | |||||||||||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| D: Biruta Baumanis | 0 | 4 | |||||||||||||||||
| E: Beate Pauritsch | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 0 | 1 | |||||||||||||||||
| G: Petr Horacek | 0 | 3 | |||||||||||||||||
| H: Antonio Gioncada | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| I: Petr Odstrcil | 0 | 5 | |||||||||||||||||
| Result 4. Round | 7 | 19 | |||||||||||||||||
| Qual. for Final | X | ||||||||||||||||||
| Addition Final | 29 | ||||||||||||||||||
| Number | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 165 | 166 | 167 | ||||
| Place from | 45 | 45 | 36 | 30 | 34 | 9 | 63 | 6 | 41 | 55 | 19 | 68 | 49 | 14 | 65 | ||||
| Place to | 48 | 48 | 37 | 31 | 10 | 64 | 20 | ||||||||||||
| Number of couples: 71 | Number | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name of adjudicators | 168 | 169 | 170 | 171 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | ||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||
| D: Biruta Baumanis | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| E: Beate Pauritsch | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||||||||||
| G: Petr Horacek | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||
| H: Antonio Gioncada | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
| I: Petr Odstrcil | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||
| Result 1. Round | 19 | 12 | 43 | 20 | 28 | 21 | 8 | 25 | |||||||||||
| Qual. for 2. Round | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| D: Biruta Baumanis | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| E: Beate Pauritsch | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| G: Petr Horacek | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| H: Antonio Gioncada | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| I: Petr Odstrcil | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Result 2. Round | 35 | 3 | 43 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| Qual. for 3. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 2 | 5 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| D: Biruta Baumanis | 5 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| E: Beate Pauritsch | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 0 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| G: Petr Horacek | 5 | 1 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| H: Antonio Gioncada | 3 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| I: Petr Odstrcil | 1 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Result 3. Round | 28 | 29 | 44 | 40 | |||||||||||||||
| Qual. for 4. Round | X | X | X | X | |||||||||||||||
| A: Hubert de Maesschalck | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||
| B: Rüdiger Knaack | 0 | 0 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| C: Susanne Neuhaus | 0 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| D: Biruta Baumanis | 1 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| E: Beate Pauritsch | 1 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| F: Andrzej Jakubowski | 0 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| G: Petr Horacek | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| H: Antonio Gioncada | 2 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||
| I: Petr Odstrcil | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||||||||||||
| Result 4. Round | 6 | 10 | 43 | 32 | |||||||||||||||
| Qual. for Final | X | X | |||||||||||||||||
| Addition Final | 15 | 24 | |||||||||||||||||
| Number | 168 | 169 | 170 | 171 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | ||||||||
| Place from | 60 | 66 | 11 | 58 | 43 | 8 | 56 | 3 | 70 | 50 | 5 | ||||||||
| Place to | 61 | 67 | 12 | 59 | 57 | 51 | |||||||||||||
TPS V7.50a Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für signalkontor GmbH - Das Systemhaus (2012/02/26 21:04)